304永利集团官网入口(博士)参考书目
 
单位代码:10008 地址:北京市海淀区学院路30号 邮政编码:100083
联系部门:东凌304永利集团官网入口 电话:010-62332746
| 考试科目及代码 | 参 考 书 目 | 出 版 社 | 编 者 | 
| 007东凌304永利集团官网入口 | |||
| 120100管理科学与工程 | |||
| 2060统计分析方法 3006管理运筹学 | 《统计学》(第三版)教育部经济管理类核心课程教材 《运筹学》(线性规划、非线性规划和网络设计部分) | 中国人民大学出版社 清华大学出版社 | 贾俊平编著 清华大学编写组 | 
| 同等学力加试 经济管理学 | 《经济学教程》(第二版) 《管理学教程》(第三版) | 科学出版社 北京大学出版社,2000 | 何维达 戴淑芬 | 
| 120201会计学 | |||
| 2060统计分析方法 3030现代管理学 | 《统计学》(第三版)教育部经济管理类核心课程教材 《管理学:现代的观点》(第二版) | 中国人民大学出社 上海人民出版社 | 贾俊平著 芮明杰主编 | 
| 同等学力加试 经济管理学 | 《经济学教程》(第二版) 《管理学教程》(第三版) | 科学出版社 北京大学出版社,2000 | 何维达 戴淑芬 | 
| 120202企业管理 | |||
| 2060统计分析方法 3030现代管理学 | 《统计学》(第三版)教育部经济管理类核心课程教材 《管理学:现代的观点》(第二版) | 中国人民大学出版社 上海人民出版社 | 贾俊平编著 芮明杰主编 | 
| 同等学力加试 经济管理学 | 《经济学教程》(第二版) 《管理学教程》(第三版) | 科学出版社 北京大学出版社,2000 | 何维达 戴淑芬 | 
| 120204技术经济及管理 | |||
| 2060统计分析方法 3030现代管理学 | 《统计学》(第三版)教育部经济管理类核心课程教材 《管理学:现代的观点》(第二版) | 中国人民大学出版社 上海人民出版社 | 贾俊平编著 芮明杰主编 | 
| 同等学力加试 经济管理学 | 《经济学教程》(第二版) 《管理学教程》(第三版) | 科学出版社 北京大学出版社,2000 | 何维达 戴淑芬 | 



